CodeKata is an interactive platform for programming practice. Offers 1500+ coding problems curated by top IT industry experts. Helps showcase your skills for job recruitment. Enhances your ability to crack coding interviews.
Sign up / Login to begin your practice journey!
Start SolvingQuestion | Acceptance | Difficulty | Geekoins |
|---|---|---|---|
1. Odd or Even Sum | 78.96% | Easy | 30 |
2. Prime Number Check | 77.94% | Easy | 30 |
3. Check Divisibility by 7 | 90.81% | Easy | 10 |
4. Next Greater Power of 2 | 65.77% | Easy | 20 |
5. Palindrome Check | 91.71% | Easy | 30 |
6. Vowel Check in String | 86.45% | Easy | 20 |
7. Number Range Check | 70.64% | Easy | 20 |
8. Round to Nearest Greater Integer | 69.51% | Easy | 30 |
9. String Middle Element Modification | 83.01% | Easy | 20 |
10. Check if Number is Composite | 86% | Easy | 20 |
11. Print Factors of a Number | 40.06% | Easy | 30 |
12. Check Divisibility by 13 | 96.17% | Easy | 20 |
13. Perfect Square Product | 79.93% | Easy | 20 |
14. Odd Digits in a Number | 69.33% | Easy | 20 |
15. Ninja Clan Difference | 88.29% | Easy | 30 |
