CodeKata is an interactive platform for programming practice. Offers 1500+ coding problems curated by top IT industry experts. Helps showcase your skills for job recruitment. Enhances your ability to crack coding interviews.
Sign up / Login to begin your practice journey!
Start SolvingQuestion | Acceptance | Difficulty | Geekoins |
|---|---|---|---|
1. Odd or Even Sum | 77.86% | Easy | 30 |
2. Prime Number Check | 77.53% | Easy | 30 |
3. Check Divisibility by 7 | 90.68% | Easy | 10 |
4. Next Greater Power of 2 | 66.08% | Easy | 20 |
5. Palindrome Check | 91.51% | Easy | 30 |
6. Vowel Check in String | 86.38% | Easy | 20 |
7. Number Range Check | 68.68% | Easy | 20 |
8. Round to Nearest Greater Integer | 69.3% | Easy | 30 |
9. String Middle Element Modification | 82.41% | Easy | 20 |
10. Check if Number is Composite | 86.03% | Easy | 20 |
11. Print Factors of a Number | 38.88% | Easy | 30 |
12. Check Divisibility by 13 | 95.85% | Easy | 20 |
13. Perfect Square Product | 79.56% | Easy | 20 |
14. Odd Digits in a Number | 68.97% | Easy | 20 |
15. Ninja Clan Difference | 87.78% | Easy | 30 |
